Pompo ea seringe KL-6061N
| Boholo ba ente | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Seringe e sebetsang | E lumellana le syringe ea maemo afe kapa afe |
| Sekhahla sa Phallo | Seringe 5 ml: 0.1-100 ml/hSeringe 10 ml: 0.1-300 ml/hSeringe 20 ml: 0.1-600 ml/hSeringe 30 ml: 0.1-800 ml/hSeringe 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h 0.1-99.99 mL/h, ka keketseho ea 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ka keketseho ea 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ka keketseho ea 1 ml/h |
| Ho nepahala ha Sekhahla sa Phallo | ± 2% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL (Bonyane ka keketseho ea 0.01 ml/h) |
| Ho nepahala | ± 2% |
| Nako | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (Bonyane ka keketseho ea 1s) |
| Sekhahla sa Phallo (Boima ba 'mele) | 0.01 ~ 9999.99 ml/h ;(ka li-increments tsa 0.01 ml) yuniti: ng/kg/min,ng/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h,mg/kg/min,mg/kg/h,IU/kg/min,IU/kg/h,EU/kg/min,EU/ |
| Sekhahla sa Bolus | Seringe 5 ml: 50mL/h-100.0 mL/hSeringe 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/hSeringe 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/hSeringe 30 ml: 50mL/h-800.0 mL/hSeringe 50/60 ml: 50mL/h-1500.0 mL/h 50-99.99 mL/h, ka keketseho ea 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ka keketseho ea 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ka keketseho ea 1 ml/h Ho nepahala: ± 2% |
| Bolumo ea Bolus | Seringe 5 ml: 0.1mL-5.0 mLSeringe 10 ml: 0.1mL-10.0 mLSeringe 20 ml: 0.1mL-20.0 mLSeringe 30 ml: 0.1mL-30.0 mLSeringe 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Ho nepahala: ±2% kapa ±0.2mL |
| Bolus, Purge | Seringe 5mL :50mL/h -100.0 mL/h Seringe 10mL:50mL/h -300.0 mL/h Seringe 20mL:50 mL/h -600.0 mL/hSeringe 30mL:50 mL/h -800.0 mL/hSeringe 50mL:50 mL/h -1500.0 mL/h (Bonyane ka keketseho ea 1mL/h) Ho nepahala: ± 2% |
| Ho ba le kutloelo-bohloko ha ho koaleha | 20kPa-130kPa, e ka fetoloang (ka keketseho ea 10 kPa) Ho nepahala: ±15 kPa kapa ±15% |
| Sekhahla sa KVO | 1). Mosebetsi oa ho Bulela/ho tima KVO ka boiketsetso2). KVO e iketsang e timiloe: Sekhahla sa KVO: 0.1 ~ 10.0 mL/h e ka fetoloang, (Bonyane ka keketseho ea 0.1mL/h). Ha sekhahla sa phallo> sekhahla sa KVO, e sebetsa ka sekhahla sa KVO.Ha sekhahla sa phallo3) KVO e iketsang e butswe: e fetola sekgahla sa phallo ka bohona. Ha sekgahla sa phallo<10mL/h, sekgahla sa KVO =1mL/h Ha sekgahla sa phallo se feta 10 mL/h, KVO=3 mL/h. Ho nepahala: ± 2% |
| Mosebetsi oa motheo | Tlhokomelo ea khatello e matla, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, Memori ea nalane, Laeborari ea lithethefatsi. |
| Lialamo | Ho koaleha, ho theoha ha seringe, lemati le bulehile, haufi le pheletso, lenaneo la pheletso, betri e tlase, betri ea pheletso, ho se sebetse hantle ha enjene, ho se sebetse hantle ha sistimi, alamo e emeng, phoso ea ho kenya seringe |
| Mokhoa oa ho kenya | Mokhoa oa ho lekanya, Mokhoa oa Nako, Boima ba 'mele, Mokhoa oa Tatellano, Mokhoa oa Tekanyo, Mokhoa oa ho Phahamisa/Ho Fokotsa, Mokhoa oa Micro-Infu |
| Likarolo tse ling | Ho itlhahloba, Memori ea Sisteme, Wireless (ha ho hlokahale), Cascade, Letšoao la ho Hloka Betri, Letšoao la ho Tima Motlakase oa AC. |
| Ho lemoha moeeng o kenang moleng | Sesebelisoa sa ho lemoha maqhubu a ultrasound |
| Phepelo ea Motlakase, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Betri | 14.4 V, 2200mAh ,Lithium, e ka tjhajwang hape |
| Boima ba Betri | 210g |
| Bophelo ba Betri | Lihora tse 10 ka 5 ml/h |
| Mocheso o sebetsang | 5℃~40℃ |
| Mongobo o Lekanyelitsoeng | 15%~80% |
| Khatello ea Sepakapaka | 86KPa~106KPa |
| Boholo | 290×84×175mm |
| Boima ba 'mele | <2.5 kg |
| Tlhophiso ea Polokeho | Sehlopha sa ⅠI, mofuta oa CF. IPX3 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











